Tranzakciók, üzletkötések
| Dátum | Helyszín | Ügyfél | Terület (m²) | Ügynökség |
|---|---|---|---|---|
| 2011 Q4 | Bartók ház | Főzelékfaló Ételbár | 220 | Eston International Zrt. |
| 2011 Q4 | Market Central Ferihegy | DigiDog | 2300 | Cushman & Wakefield |
| 2011 Q4 | Allee | DigiDog.hu | 2200 | Cushman & Wakefield |
| 2011 Q4 | Korzó Bevásárlóközpont | Deichmann | 600 | |
| 2011 Q4 | Köki Terminál | New Yorker | 1100 | |
| 2011 Q4 | Mom Park | H&M | 1182 | Cushman & Wakefield |
| 2011 Q4 | Mom Park | Vapiano | 511 | Cushman & Wakefield |
| 2011 Q4 | CORVIN bevásárlóközpont | Euronics | 1600 | |
| 2011 Q4 | Köki Terminál | Euronics | 1800 | |
| 2011 Q4 | Buy-Way Dunakeszi | Möbelix | 7000 | Ablon Ingatlanfejlesztő Kft. |
| 2011 Q4 | Árkád Szeged | New Yorker | 1200 | |
| Összesen: | 19713 | |||
| 2011 Q3 | RiverPark | Sundance Deli | 170 | IVG Hungary Kft. |
| 2011 Q3 | Korzó Bevásárlóközpont | Cosmos City | 500 | |
| Összesen: | 670 | |||
| 2010 Q4 | Campona | Deichmann | 516 | Cushman & Wakefield |
| 2010 Q4 | Campona | Takko Fashion | 460 | Cushman & Wakefield |
| Összesen: | 976 | |||
| 2010 Q3 | Premier Outlets Center -Biatorbágy | Cinque | ||
| 2010 Q3 | Family Center Vác | Euronics | 437 | Real Management Kft. |
| 2010 Q3 | Dunacenter Györ | Deichmann | 485 | |
| 2010 Q3 | Dunacenter Györ | Cosmos City | 570 | |
| 2010 Q3 | Mammut | Humanic | 325 | Colliers International |
| 2010 Q3 | Mammut | Bambini | 125 | Colliers International |
| 2010 Q3 | Mammut | Salamander, Fõnicia | 300 | Colliers International |
| Összesen: | 2242 | |||
| 2010 Q2 | Lehel út | CHS Hungary Kft. | 900 | Eston International Zrt. |
| 2010 Q2 | Váci utca | Women'secret | 160 | Cushman & Wakefield |
| 2010 Q2 | Andrássy út | Franck Müller | 140 | Colliers International |
| 2010 Q2 | Premier Outlets Center -Biatorbágy | Okaidi | 170 | GVA Robertson |
| 2010 Q2 | Fashion Street | Patika Pont -Immopharma Kft. | 160 | Cushman & Wakefield |
| 2010 Q2 | Mammut | Bambini Játék | 126 | |
| 2010 Q2 | Alkotás út | Lipóti Pékség | 50 | Colliers International |
| 2010 Q2 | József Attila utca | IBUSZ | 100 | Colliers International |
| 2010 Q2 | Park Center Dunaújváros | Fressnapf | 550 | |
| 2010 Q2 | Mom Park | PINKO | 5745 | Cushman & Wakefield |
| 2010 Q2 | Fashion Street | Fresh Optika | 35 | |
| 2010 Q2 | Alphapark Keszthely | Intersport | 1100 | |
| 2010 Q2 | Stop Shop Nyíregyháza | Intersport | 1000 | |
| 2010 Q2 | Petőfi Sándor utca | Malév Air Tours | 105 | Colliers International |
| Összesen: | 10341 | |||
| 2010 Q1 | Bartók Béla út | Dr. Gelato | 65 | Colliers International |
| 2010 Q1 | Mammut | Humanic | 326 | Colliers International |
| 2010 Q1 | Westend City Center | Starbucks | 180 | Colliers International |
| 2010 Q1 | KÖKI Terminál | Tesco | 5000 | Jones Lang LaSalle |
| 2010 Q1 | Mom Park | PINKO (Key West Kft.) | 5745 | |
| 2010 Q1 | Árkád | Jennifer | ||
| 2010 Q1 | Árkád | Terranova | ||
| 2010 Q1 | Andrássy út | iStyle | 204 | Colliers International |
| 2010 Q1 | Mundo | Panorama Casino | ||
| 2010 Q1 | Westend City Center | Fundango | ||
| 2010 Q1 | Premier Outlets Center -Biatorbágy | Nautica | Cushman & Wakefield | |
| Összesen: | 11520 | |||
| 2009 Q4 | Premier Outlets Center -Biatorbágy | Gas | 193 | |
| Összesen: | 193 | |||
| 2009 Q3 | Dunacenter Györ | Intersport | ||
| 2009 Q3 | Mundo | dm | 460 | |
| 2009 Q3 | Mundo | Deichmann | 560 | Echo Investment |
| 2009 Q3 | Agria Park | J Press Hungary | 60 | |
| 2009 Q3 | Premier Outlets Center -Biatorbágy | Samsonite | 193 | |
| Összesen: | 1273 | |||
| 2009 Q2 | Mundo | Ofotért | 90 | |
| 2009 Q2 | Mundo | Electro World | 2800 | Echo Investment |
| 2009 Q2 | Mundo | Pearle Europe Vision Express | 140 | Echo Investment |
| Összesen: | 3030 | |||
| 2009 Q1 | Mundo | Tatuum | 210 | Echo Investment |
| 2009 Q1 | Park Center Székesfehérvár | New Yorker | 550 | |
| 2009 Q1 | Palazzo Dorottya | Escada | 103 | |
| 2009 Q1 | Mammut | Apple | ||
| 2009 Q1 | Mundo | Exisport | 1000 | Echo Investment |
| 2009 Q1 | Mundo | LPP csoport /Reserved, House, Cropp/ | 2100 | Echo Investment |
| 2009 Q1 | Allee | H&M | 1700 | Jones Lang LaSalle |
| 2009 Q1 | Allee | C&A | 1900 | Cushman & Wakefield |
| 2009 Q1 | Allee | Marks&Spencer | 1300 | Jones Lang LaSalle |
| 2009 Q1 | Allee | Humanic | 1000 | Cushman & Wakefield |
| 2009 Q1 | Allee | Libri | 1800 | Jones Lang LaSalle |
| 2009 Q1 | Allee | Spar | 6000 | Cushman & Wakefield |
| 2009 Q1 | Allee | Van Graaf | 4200 | Jones Lang LaSalle |
| 2009 Q1 | Aréna Plaza | DBA | GVA Robertson | |
| Összesen: | 21863 | |||
| 2008 Q3 | The Quadrum irodaház | Unicredit Bank | 163 | Cushman & Wakefield |
| 2008 Q3 | Vörösmarty tér | Inditex csoport (Stradivarius, Bershka) | 1400 | Cushman & Wakefield |
| 2008 Q3 | Mom Park | Benetton, Sisley | ||
| Összesen: | 1563 | |||
| 2008 Q2 | Mundo | Spar | 7500 | Echo Investment |
| 2008 Q2 | Andrássy út | Roberto Cavalli | ||
| 2008 Q2 | Westend City Center | Fujitsu Siemens Kft. | ||
| 2008 Q2 | Andrássy út | Tag Heuer | 68 | |
| Összesen: | 7568 | |||
| 2008 Q1 | Premier Outlets Center -Biatorbágy | Borgo | GVA Robertson | |
| 2008 Q1 | Aréna Plaza | Marc O'Polo | ||
| 2008 Q1 | Premier Outlets Center -Biatorbágy | Casa Moda | GVA Robertson |








