Tervezett projektek
| Projekt | Elhelyezkedés | GLA (m²) | Fejlesztő / Bérbeadó |
|---|---|---|---|
| Álomsziget | 1033 Budapest, Hajógyári sziget | Álomsziget 2004 Ingatlanfejlesztő Kft. | |
| Árkád Szeged | Szeged, Londoni körút 3. | 41 000 | ECE Projektmanagement Budapest Kft. |
| City Market Eger | 3300 Eger, Nagylapos | 20 245 | M-3 Projekt Kft. |
| Corso Pécs Bevásárlóközpont | 7626 Pécs, Lánc u. 3. | 10 000 | Corso Invest Pécs Kft. |
| Corvin Gastro | Budapest, Corvin Sétány | 4 200 | Futureal Real Estate Holding, Futureal Development Zrt. / JLL |
| Etele City Center | Budapest, Etele tér | 40 000 | Futureal Real Estate Holding, Futureal Development Zrt. / JLL |
| EuroCenter Kecskemét | 6000 Kecskemét, Kurucz krt. | 30 650 | Magnum Hungaria Centrum Kft. / Real Management Üzemeltető Kft. |
| Family Center Oroszlány | 2840 Oroszlány, Környei u. 4. | 7 595 | Magnum Hungaria Natrium Kft. / Real Management Üzemeltető Kft. |
| Family Center Salgótarján | 3100 Salgótarján, Rákóczi út | 10 080 | Magnum Hungaria Zeta Kft. / Real Management Üzemeltető Kft. |
| Family Center Szekszárd | 7100 Szekszárd, Hunyadi u. - Tartsay u. | 8 500 | Magnum Hungaria Argon Kft. / Real Management Üzemeltető Kft. |
| Family Center Tata | 2890 Tata, Május 1. út | 14 540 | Magnum Hungaria Beta Kft., Real Management Üzemeltető Kft. |
| Hegyvidéki Központ | Budapest, XII. Apor Vilmos tér 11-12. | 5 000 | Wing Zrt. |
| Köki Terminál | XIX. kerület Kőbánya-Kispest végállomás | 59 000 | R-CO Ingatlanforgalmazó Zrt./ JLL |
| Magellan Center | Szombathely, Kossuth L. u. 33-37. | 10 000 | Devirs Kft. / Colliers International |
| Mundo | Budapest, XIV. kerület, Bosnyák tér | 51 000 | Echo Investment |
| Origo City | 1108 Budapest, Mázsa tér | 35 000 | Magnum Hungaria Kőbánya Kft. / Real Management Üzemeltető Kft. |
| Piarist Building | 1052 Budapest, Piarista köz 1. | 1 100 | Caleum Development Kft. / C & W |
| Sió Pláza | 8600 Siófok, Szabadság tér | 7 000 | Erste Ingatlan Kft. / Sió Ingatlan Invest kft. |
| STOP.SHOP. Gyöngyös | 3200 Gyöngyös, Pesti út (3. sz. főút) | 11 000 | STOP.SHOP.center Services GmbH & Co KG Fióktelep |
| STOP.SHOP. Orosháza | 5900 Orosháza, Vásárhelyi út | 7 200 | STOP.SHOP.center Services GmbH & Co KG Fióktelep |
| STOP.SHOP. Salgótarján | 3104 Salgótarján, Csokonai út | 6 250 | STOP.SHOP.center Services GmbH & Co KG Fióktelep |
| TóPARK Shopping Mall | TóPARK | 89 000 | Walker and Williams Investment Group / C&W |
| Váci 1 | Budapest, V. kerület, Váci utca 1. | 11 000 | Orco Property Group – Colliers / GVA | Projektek volumene | 479 370 nm |
Nem találja proejktjét a listában? Írjon nekünk az iroda@iroda.hu email címre.








