Átadások a múltban
| Dátum | Bevásárlóközpont | Terület (nm) |
|---|---|---|
| 2012 Q1 | Kecskemét | 0 |
| 0 nm | ||
| 2011 Q1 | Köki Terminál | 0 |
| 2011 Q1 | Europeum | 6000 |
| 2011 Q1 | Rákóczi Üzletház | 3000 |
| 2011 Q1 | Váci 1 -Magyarország legszebb üzletháza | 0 |
| 9000 nm | ||
| 2010 Q1 | Corvin Plaza | 65000 |
| 2010 Q1 | City Market Eger | 20597 |
| 2010 Q1 | Atrium Center Arad | 67500 |
| 2010 Q1 | Family Center Vác | 11000 |
| 164097 nm | ||
| 2009 Q1 | Family Center Szolnok | 9600 |
| 2009 Q1 | Family Center Mohács | 13000 |
| 2009 Q1 | Allee | 46600 |
| 2009 Q1 | Auchan Maglód Kereskedelmi Központ | 27589 |
| 96789 nm | ||
| 2008 Q1 | Family Center Győr | 0 |
| 2008 Q1 | Fórum Debrecen | 0 |
| 2008 Q1 | Auchan Miskolc Kereskedelmi Központ | 27589 |
| 2008 Q1 | Piramis Center Tiszaújváros | 6009 |
| 2008 Q1 | Family Center Hatvan | 8500 |
| 2008 Q1 | Korzó Bevásárlóközpont | 19 |
| 42117 nm |








