Keresési igények megadása
A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező!
A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező!
Segítünk, hogy a lehető leggyorsabban megtalálja!
Önnek semmi dolga nincs, mint kitölteni az üzlethelyiség-keresés adatlapot, és megkeresését a megadott szempontok szerint, a rendszer által leválogatott összes tulajdonosnak, bérbeadónak megküldjük. Így az üzlethelyiségek kapcsolattartói jelentkeznek Önnél, hogy bemutassák kiadó / eladó területeiket!
| Név | Terület (m²) | Leírás | Dátum |
|---|---|---|---|
| Nagy János | 80-120 | Utcafrontos Üzlethelységet keresünk! | 2012-05-15 |
| Nagy Norbert | 50-100 | Jó állapotú üzlethelyiség... | 2012-05-14 |
| Pató Istvánné | 70-140 | Nagy gyalogos forgalom | 2012-05-11 |
| Kép | Üzlethelyiség | Bérleti díj | Terület |
|---|---|---|---|
|
|
Andrássy út, 205 nm | 100 €/m²/hó | 205 m² |
|
|
Budapest, Váci út 76-80. Szalon - szervíz + raktár | 6 €/m²/hó | 184 m² |
|
|
Corvin Sétány - Megújult belváros | 10 €/m²/hó | 20 m² |
|
|
Deák térnél közvetlen Király u kiadó üzlet 38nm | 26 €/m²/hó | 38 m² |
|
|
Family Center Győr | 0 €/m²/hó | 900 m² |
|
|
Family Center Tata | 0 €/m²/hó | 0 m² |
|
|
KÉSZ Mester Udvarház földszinti üzlethelyiség | 14 €/m²/hó | 65 m² |
|
|
Kiadó áruház a Budaörsi úton | 13.3 €/m²/hó | 1493 m² |
|
|
Kiadó üzletek - Rákóczi Üzletház | 10 €/m²/hó | 30 m² |
|
|
Kiadó üzlethelyiség Gödöllőn | 10 €/m²/hó | 300 m² |
|
|
Lehel utcában kiadó áruház | 20 €/m²/hó | 1676 m² |
|
|
Mammut I. -ben 16 nm-es üzlethelyiség kiadó | 35 €/m²/hó | 16 m² |



