Átadások
| Üzlet neve | Helység | fejlesztő | Átadás dátuma | Terület (nm) |
|---|---|---|---|---|
| Mundo | Budapest Zugló | Echo Investment | 2013 Q3 | 68000 |
| 68000 nm | ||||
| Hegyvidék Bevásárlóközpont | Budapest, Apor Vilmos tér | WING Zrt. | 2011 Q4 | 6000 |
| Kecskemét | Kecskemét | Real Management Kft. | 2011 Q4 | 30000 |
| 36000 nm | ||||
| Árkád Szeged | Szeged | ECE Projektmanagement Kft. | 2011 Q3 | 41000 |
| Köki Terminál | Budapest | R-Co Ingatlanforgalmazó Zrt. | 2011 Q3 | 50000 |
| City Market Eger | Eger | 2011 Q3 | 20245 | |
| Váci 1 -Magyarország legszebb üzletháza | Budapest, Vörösmarty tér | Orco Property Group | 2011 Q3 | 11000 |
| 122245 nm | ||||
| Europeum | Budapest, Blaha Lujza tér | Ablon Ingatlanfejlesztő Kft. | 2011 Q2 | 6000 |
| 6000 nm | ||||
| Corvin Gastro | Budapest, VIII. | Futureal Real Estate Holding | 2011 Q1 | 4200 |
| 4200 nm | ||||
| Piarist Building | Budapest, Piarista köz 1. | Piarista Kht. | 2010 Q4 | 1100 |
| 1100 nm | ||||
| Family Center Vác | Vác | Real Management Kft. | 2010 Q2 | 10500 |
| 10500 nm | ||||
| Alphapark Keszthely | Keszthely | Projekt APK. Kft. | 2010 Q1 | 15000 |







